CCNL 1996 1999
Indice
| Premessa | |
| CAP. I | OBIETTIVI STRATEGICI |
| Art. 1 | Obiettivi strategici |
| Art. 2 | Produzione/Sviluppo |
| Art. 3 | Investimenti |
| Art. 4 | Percorso di risanamento e modello d'impresa |
| Art. 5 | Comitato di partecipazione |
| CAP. II | CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CCNL |
| Art. 6 | Ambito del CCNL |
| Art. 7 | Durata |
| Art. 8 | Struttura del CCNL |
| CAP. III | RELAZIONI INDUSTRIALI |
| Art. 9 | Livelli, fasi e materie delle relazioni industriali |
| Art. 10 | Modalitą di contrattazione e procedure di raffreddamento |
| Art. 11 | Procedure per la determinazione delle esigenze di personale |
| CAP. IV | ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE |
| Art. 12 | Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) |
| Art. 12 bis | Elezioni dei rappresentanti sindacali nelle R.S.U. |
| Art. 13 | Assemblee del personale nei locali della Societą |
| Art. 14 | Affissione e diffusione stampa e comunicati |
| Art. 15 | Prerogative spettanti alle OO.SS. nell'ambito delle Unitą produttive |
| Art. 16 | Permessi per attivitą sindacale |
| Art. 17 | Locali a disposizione dei sindacati |
| Art. 18 | Versamento dei contributi sindacali |
| Art. 19 | Disposizioni finali |
| CAP. V | DIRITTI |
| Art. 20 | Pari opportunitą |
| Art. 21 | Rapporto con i clienti/utenti |
| Art. 22 | Tutela portatori di handicap |
| Art. 23 | Tossicodipendenti ed etilisti |
| Art. 24 | Lavoratori malati di AIDS |
| Art. 25 | Agevolazioni per volontariato |
| Art. 26 | Diritto allo studio |
| Art. 27 | Diritto al pasto |
| Art. 28 | Attivitą usuranti/logoranti |
| CAP. VI | PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO |
| Art. 29 | Part-time |
| Art. 30 | Contratto a termine |
| CAP. VII | COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| Art. 31 | Assunzione |
| Art. 32 | Benefici particolari |
| Art. 33 | Periodo di prova |
| Art. 34 | Abilitazioni obbligatorie |
| Art. 35 | Attivitą incompatibili |
| CAP. VIII | CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E PASSAGGI DI AREA |
| Art. 36 | Classificazione ed attribuzioni del personale |
| Art. 37 | Utilizzazione del personale |
| Art. 38 |
Passaggio al parametro superiore nell'ambito
delle aree I Operatori, II Operatori specializzati, |
| Art. 39 | Cambio di profilo nell'ambito dell'area IV Tecnici qualificati |
| Art. 40 | Passaggi di area |
| Art. 41 | Corsi di idoneitą |
| Art. 42 | Modalitą di passaggio di area |
| Art. 43 | Abilitazioni per il passaggio a diverso profilo o ad area superiore |
| Art. 44 | Mansioni superiori |
| Art. 45 | Personale fisicamente inidoneo |
| Art. 46 | Istituzione e soppressione di profili professionali |
| CAP. IX | ORARIO DI LAVORO, RIPOSO E FESTIVITA' |
| Art. 47 | Orario di lavoro |
| Art. 48 | Disciplina lavoro straordinario |
| Art. 49 | Conto tempo individuale |
| Art. 50 | Giorni festivi |
| Art. 51 | Ferie |
| CAP. X | INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL LAVORO |
| Art. 52 | Permessi |
| Art. 53 | Aspettativa per motivi di carattere privato |
| Art. 54 | Aspettativa per servizio militare |
| Art. 55 | Assenze per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive e di giudice popolare |
| Art. 56 | Assenze per malattie per cause comuni ed aspettativa per motivi di salute |
| Art. 57 | Trattamento per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per cause di servizio |
| Art. 58 | Tutela della maternitą |
| CAP. XI | AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO |
| Art. 59 | Ambiente e sicurezza del lavoro |
| Art. 60 | Trattamento economico durante le assenze per inabilitą derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malatttia contratta per cause di servizio |
| CAP. XII | CLAUSOLE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| Art. 61 | Osservatorio Nazionale sul contenzioso legale |
| Art. 62 | Vestiario |
| Art. 63 | Tutela legale |
| Art. 64 | Fondo di solidarietą |
| Art. 65 | Copertura assicurativa |
| Art. 66 | Distacco presso Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici |
| Art. 66 bis | Distacco fra le Societą del Gruppo F.S. |
| Art. 67 | Trasferimenti |
| Art. 68 | D.L.F. |
| Art. 69 | Titoli di viaggio |
| CAP. XIII | FORMAZIONE |
| Art. 70 | Mobilitą professionale |
| Art. 71 | Formazione professionale |
| CAP. XIV | MOBILITA' |
| Art. 72 | Riequilibrio delle risorse umane |
| CAP. XV | TRATTAMENTO ECONOMICO |
| Art. 73 | Retribuzione |
| Art. 74 | Retribuzione base mensile, giornaliera ed oraria |
| Art. 75 | Retribuzione normale mensile, giornaliera ed oraria |
| Art. 76 | Retribuzione convenzionale mensile, giornaliera ed oraria |
| Art. 77 | Stipendi |
| Art. 78 | Progressione, attribuzione, effetti degli stipendi |
| Art. 79 | Trattamento economico in occcasione dei passaggi al parametro superiore |
| Art. 80 | Salario di posizione organizzativa/professionale |
| Art. 81 | Tredicesima mensilitą |
| Art. 82 | Assegno personale pensionabile |
| Art. 83 | Indennitą di utilizzazione |
| Art. 84 | Indennitą di turno |
| Art. 85 | Compenso per lavoro straordinario |
| Art. 86 | Compenso per lavoro a cottimo |
| Art. 87 | Indennitą per lavoro notturno |
| Art. 88 | Compenso per lavoro domenicale |
| Art. 89 | Indennitą di trasferta |
| Art. 90 | Indennitą di flessibilizzazione dell'orario annuale |
| Art. 91 | Premio di risultato annuale |
| Art. 92 | Indennitą Quadri |
| Art. 93 | Rivalutazione competenze accessorie trasversali |
| CAP. XVI | NORME DISCIPLINARI |
| Art. 94 | Doveri del personale |
| Art. 95 | Sanzioni disciplinari |
| Art. 96 | Mancanze punibili con il rimprovero scritto |
| Art. 97 | Mancanze punibili con la multa |
| Art. 98 |
Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni |
| Art. 99 |
Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni |
| Art. 100 |
Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni |
| Art. 101 | Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso |
| Art. 102 | Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso |
| Art. 103 | Devoluzione ritenute per multe |
| Art. 104 | Concorso di mancanze |
| Art. 105 | Concorso di pił persone nella mancanza |
| Art. 106 | Circostanze attenuanti |
| Art. 107 | Procedimento disciplinare |
| Art. 108 |
Impugnazione delle sanzioni disciplinari e Collegio di Conciliazione ed Arbitrato |
| Art. 109 | Sospensione d'ufficio |
| Art. 110 | Allontanamento cautelativo |
| Art. 111 | Assegno alimentare in pendenza di giudizio su licenziamento disciplinare |
| CAP. XVII | RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| Art. 112 | Cause di risoluzione del rapporto di lavoro |
| Art. 113 | Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso - Indennitą sostitutiva |
| Art. 114 | Licenziamento per inidoneitą fisica |
| Art. 115 | Risoluzione del rapporto di lavoro per il compimento dei limiti di etą e di servizio |
| Art. 116 | Retribuzione dell'ultimo mese di servizio |
| Art. 117 | Trattamento di quiescenza e di previdenza |
| Art. 118 | Fondo di pensione complementare |
| Art. 119 | Fondo Sanitario Integrativo |
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE INQUADRATO NEI RUOLI FS IN BASE A SPECIALI DISPOSIZIONI DI LEGGE |
|
| Art. 120 | |
| Art. 121 | |
| Art. 122 | |
| CAP. XVIII | QUADRI ED ALTE PROFESSIONALITA' |
| Art. 123 | Quadri ed Alte professionalitą |
| Allegati | |
| Allegato 4 | Limiti di etą e di servizio per il collocamento a riposo del personale ferroviario |
| Allegato 13 | Dipendenti della societą addetti ai servizi (ex incaricati) |
| PARTE SPECIFICA ASA PASSEGGERI | ||
| Accordo PAX | ||
| Verbale 29/7/98 | ||
| PARTE SPECIFICA ASA LOGISTICA INTEGRATA | ||
| Accordo L.I. 18/2/98 | ||
| PARTE SPECIFICA ASA RETE | ||
| Allegato 1 | Mezzi ed Attrezzature Settore I. E. | |
| Allegato 2 | Mezzi e Macchine Settore Armamento | |
| Allegato 3 | RTM | |
| Allegato 4 | Computo dei veicoli manovrati | |
| Allegato 5 | Linee ad alta saturazione - Spazi operativi notturni | |
|
Allegato 5 bis |
||
| Quadro Strategico | ||
| Cap. II | Aspetti Organizzativi | |
| Cap. III | Aspetti Normativi | |
| Cap. IV | Profili Professionali | |
| Cap. V | Officine Infrastrutture | |
| Cap. VI | Magazzini | |
| Allegato 6 | R.T.I. | |
| Allegato 7 | Modalitą di calcolo e Rete Km Virtuali | |
| PARTE SPECIFICA SETTORI UFFICI | ||
| Accordo Uffici 13/2/98 | ||
| PARTE SPECIFICA ASA MRT | ||
| Materiale Rotabile | ||
| Trazione | ||
| Accordo n° 1 6.2.98 | ||
| Accordo n° 2 6.2.98 | ||
| Accordo n° 3 6.2.98 | ||
| Accordo sul TFR 1997 | Verbale accordo del 6 febbraio 1998 | |
| 14° EDR in Ass.Pers.Pens. | Verbale accordo del 6 febbraio 1998 | |
| Orario di lavoro personale uffici | Circolare del 15 maggio 1998 | |
| Fruizione di mezza giornata di ferie | Circolare D.RI 00149231 del 4 giugno 1998 | |
| Conto Tempo Individuale PdB | Verbale accordo del 1 luglio 1998 CTI PdB 1 | |
| Conto Tempo Individuale PdB | Verbale accordo del 1 luglio 1998 CTI PdB 2 | |
| Conto Tempo Individuale | Circolare DG.RU 98_003146 del 3 luglio 98 | |
| Prestazione lavorativa PdM | Circolare MT_CND.TR_NU.3.1 del 21 luglio 1998 trazione | |
| Conto Tempo Individuale PdM | Circolare MT_CND.TR_NU.3.1 200 del 21 luglio 1998 trazione | |
| Conto Tempo Individuale | Circolare D.RI/P.266005/98 del 23 settembre 98 | |
| Conto Tempo Individuale | Circolare DG.RU 158538 del 2 ottobre 98 | |
| Conto Tempo Individuale | Circolare DG.RU 159714 del 3 ottobre 98 | |
| Premio per risultati 1999 | ||
| km virtuali DCI | DCI km virtuali Rete Snella dopo emanazione O.d.S. 159 (All. D) | |
| Anticipazione TFR | ||